- Lås og beslag
- Dørtilbehør
- Heveterskel
- TERSKEL LØFTE TOTAL 1023 R (9130909)
TERSKEL LØFTE TOTAL 1023 R
| Artikkelnr.: | 9130909 |
|---|---|
| Rabattgruppe: | 3213 Tilbehör dör- og postbeslag |
| Leveringstid: | 00000000 |
| EAN: |
Mer info
| Opprettet dato: | 2009-04-27 |
|---|---|
| Opprinnelsesland: | - |
| Statistikk varenummer: | |
| Brutto vekt: | 0,000 kg |
| Dimensjoner: | x x mm |
| Volum: | 0,000 l |
| Artikkelnr. | Produktnavn | Enhet |
|---|---|---|
| 9130905 | TERSKEL LØFTE TOTAL 823 R | STK |
| 9130906 | TERSKEL LØFTE TOTAL 823 L | STK |
| 9130907 | TERSKEL LØFTE TOTAL 923 R | STK |
| 9130908 | TERSKEL LØFTE TOTAL 923 L | STK |
| 9130909 | TERSKEL LØFTE TOTAL 1023 R | STK |
| 9130910 | TERSKEL LØFTE TOTAL 1023 L | STK |
| 9130950 | TERSKEL LØFTE HS PLANET- 724 BRANN FH/HS/RD/48dB kan kappes ned til 71 | STK |
| 9130951 | TERSKEL LØFTE HS PLANET- 824 BRANN FH/HS/RD/48dB kan kappes ned til 71 | STK |
| 9130952 | TERSKEL LØFTE HS PLANET- 924 BRANN FH/HS/RD/48dB kan kappes ned til 83 | STK |
| 9130953 | TERSKEL LØFTE HS PLANET-1024 BRANN FH/HS/RD/48dB kan kappes ned til 96 | STK |
| 9130964 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 524 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN LEFT | STK |
| 9130970 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 724 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN LEFT | STK |
| 9130974 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 924 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN LEFT | STK |
| 9130976 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 1024 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN LEFT | STK |
| 9130978 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 1124 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN LEFT | STK |
| 9130979 | TERSKEL LØFTE RH PLANET- 1124 BRANN RH/FH/RD/42dB DIN RIGHT | STK |
| 9131005 | TERSKEL KG A10 959MM R EV1 10MM GLASS WITH BEVEL LIP FOR UNEVEN | STK |
| 9131006 | TERSKEL KG A10 959MM L EV1 10MM GLASS WITH BEVEL LIP FOR UNEVEN | STK |
| 9131010 | TERSKEL LØFTE MINE-F/S 835 KAN KAPPES NED TIL 710 MM | STK |
| 9131011 | TERSKEL LØFTE MINE-F/S 960 KAN KAPPES NED TIL 835 MM | STK |
TERSKEL LØFTE TOTAL 1023 R