FARMERSKRUE 4,9X35 TEGLRØD TX 250PK RAL8004
Artikkelnr.: | 200042 |
---|---|
Rabattgruppe: | 1114 MONTERING |
Leveringstid: | 2025-02-14 (v25075) |
EAN: | 7319972000424 |
Mer info
Opprettet dato: | 2017-08-22 |
---|---|
Opprinnelsesland: | SE - SVERIGE |
Statistikk varenummer: | 73181290 |
Brutto vekt: | 1,824 kg |
Dimensjoner: | 180 x 95 x 95 mm |
Volum: | 1,625 l |
Artikkelnr | Produktnavn | Enhet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200039 | FARMERSKRUE 4,9X35 HVIT TX 250PK RAL9010 | Pakke | |||||||
200042 | FARMERSKRUE 4,9X35 TEGLRØD TX 250PK RAL8004 | Pakke | |||||||
200171 | SØRBØ VATERSKRUE 7,0X65 T30 | Pakke | |||||||
200189 | FARMERSKRUE LAV 4,8X35 HVIT TX 250PK | Pakke | |||||||
200190 | FARMERSKRUE LAV 4,9X35 SORT TX 250PK | Pakke | |||||||
200191 | FARMERSKRUE LAV 4,9X35 SØLV TX 250PK | Pakke | |||||||
200193 | FARMERSKRUE LAV 4,9X35 M.GRÅ TX 250PK | Pakke | |||||||
284919 | FARMERSKR 6KT 4,8X35 TEGLRØD PK250 | Burk | |||||||
284972 | FARMERSKR 4,8X20 HVIT T25 | Burk | |||||||
284974 | FARMERSKR 4,8X20 SORT T25 | Burk | |||||||
284976 | FARMERSKR 4,8X20 SØLV | Burk | |||||||
285259 | SKRUE MONTERING 4,2X 25 HVIT | Pakke | |||||||
285261 | SKRUE MONTERING 4,2X 25 SORT | Pakke | |||||||
285299 | SKRUE MONTERING 4,2X 25 UTVRUS BSP | Pakke | |||||||
285300 | SKRUE MONTERING 4,2X 65 UTVRUS BSP | Pakke | |||||||
285303 | SKRUE MONTERING 4,2X 32 UTVRUS BSP | Pakke | |||||||
285463 | TYNNPLATESKRUE 3,9X14 FZB | Pakke | |||||||
285465 | TYNNPLATESKRUE 4,8X16 FZB | Pakke | |||||||
285526 | PANELSKRUE 4,2X48 ZFMAX | Burk | |||||||
84000195 | SKIVEHODESKR 3,9X14 STÅL PK500 | Pakke | |||||||
84000196 | SKIVEHODESKR 4,2X14 LITEN A500 | Pakke | |||||||
84000820 | FARMERSKRUE LAV 4,8X60 SORT PK150 | Burk |
FARMERSKRUE 4,9X35 TEGLRØD TX 250PK RAL8004 3PK/KRT SILVER RUSPERT K ORROSIVITETSKLASS:C3