TRESKRUE SENK 4,0X60 A4 200PK
Rustfri treskrue for utvendig bruk med cutterspiss, stammefres og forsenket hode med riller.Artikkelnr.: | 200121 |
---|---|
Nobb.nr: | 53036003 |
Rabattgruppe: | 1112 TRESKRUE |
Leveringstid: | 2024-12-03 (v24492) |
EAN: | 7319972001216 |
Mer info
Opprettet dato: | 2017-08-22 |
---|---|
Opprinnelsesland: | SE - SVERIGE |
Statistikk varenummer: | 73181290 |
Brutto vekt: | 0,663 kg |
Dimensjoner: | 120 x 95 x 95 mm |
Volum: | 1,083 l |
Artikkelnr | Produktnavn | Enhet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200115 | TRESKRUE SENK 3,0X20 A4 200PK | Pakke | |||||||
200116 | TRESKRUE SENK 3,0X30 A4 200PK | Pakke | |||||||
200117 | TRESKRUE SENK 3,0X40 A4 200PK | Pakke | |||||||
200118 | TRESKRUE SENK 4,0X30 A4 200PK | Pakke | |||||||
200119 | TRESKRUE SENK 4,0X40 A4 200PK | Pakke | |||||||
200120 | TRESKRUE SENK 4,0X50 A4 200PK | Pakke | |||||||
200121 | TRESKRUE SENK 4,0X60 A4 200PK | Pakke | |||||||
200122 | TRESKRUE SENK 5,0X40 A4 100PK | Pakke | |||||||
200123 | TRESKRUE SENK 5,0X50 A4 100PK | Pakke | |||||||
200124 | TRESKRUE SENK 5,0X60 A4 100PK | Pakke | |||||||
200125 | TRESKRUE SENK 5,0X70 A4 100PK | Pakke | |||||||
200126 | TRESKRUE SENK 5,0X80 A4 100PK | Pakke | |||||||
200127 | TRESKRUE SENK 5,0X90 A4 100PK | Pakke | |||||||
200128 | TRESKRUE SENK 5,0X100 A4 100PK | Pakke | |||||||
200129 | TRESKRUE SENK 6,0X80 A4 100PK | Pakke | |||||||
200130 | TRESKRUE SENK 6,0X90 A4 100PK | Pakke | |||||||
200131 | TRESKRUE SENK 6,0X100 A4 100PK | Pakke | |||||||
200132 | TRESKRUE SENK 6,0X120 A4 100PK | Pakke | |||||||
200133 | TRESKRUE SENK 5,0X40 C4 200PK | Pakke | |||||||
200134 | TRESKRUE SENK 5,0X50 C4 200PK | Pakke | |||||||
200135 | TRESKRUE SENK 5,0X60 C4 200PK | Pakke | |||||||
200136 | TRESKRUE SENK 5,0X70 C4 200PK | Pakke | |||||||
200137 | TRESKRUE SENK 5,0X90 C4 200PK | Pakke | |||||||
200138 | TRESKRUE SENK 5,0X100 C4 200PK | Pakke | |||||||
200139 | TRESKRUE SENK 5,0X120 C4 200PK | Pakke | |||||||
200140 | TRESKRUE SENK 4,0X30 C4 200PK | Pakke | |||||||
200141 | TRESKRUE SENK 4,0X40 C4 200PK | Pakke | |||||||
200142 | TRESKRUE SENK 4,0X60 C4 200PK | Pakke | |||||||
200143 | TRESKRUE SENK 6,0X50 C4 100PK | Pakke | |||||||
200144 | TRESKRUE SENK 6,0X60 C4 100PK | Pakke | |||||||
200145 | TRESKRUE SENK 6,0X70 C4 100PK | Pakke | |||||||
200146 | TRESKRUE SENK 6,0X80 C4 100PK | Pakke | |||||||
200147 | TRESKRUE SENK 6,0X90 C4 100PK | Pakke | |||||||
200148 | TRESKRUE SENK 6,0X100 C4 100PK | Pakke | |||||||
200149 | TRESKRUE SENK 6,0X120 C4 100PK | Pakke | |||||||
200150 | TRESKRUE SENK 6,0X140 C4 100PK | Pakke | |||||||
200151 | TRESKRUE SENK 6,0X150 C4 100PK | Pakke | |||||||
200152 | TRESKRUE SENK 6,0X160 C4 100PK | Pakke | |||||||
200153 | TRESKRUE SENK 5,0X90 C4 600PK | Hink | |||||||
200170 | TRESKRUE SENK 5,0X80 C4 200PK | Pakke | |||||||
200201 | GLASSLISTSKRUE 3,0X30 A4 HVIT 200PK | Pakke | |||||||
200202 | GLASSLISTSKRUE 3,0X40 A4 HVIT 200PK | Pakke | |||||||
279980 | TRESKRUE SH 3,0X 16 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
279984 | TRESKRUE SH 3,0X 25 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
279990 | TRESKRUE SH 3,5X 20 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
279992 | TRESKRUE SH 3,5X 25 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
279994 | TRESKRUE SH 3,5X 30 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
280000 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,0X 20 SH A4 | Burk | |||||||
280002 | TRESKRUE SH 4,0X 25 SYREFAST A4 | Pakke | |||||||
280044 | TRESKRUE SYREFAST A4 5X100 PK100 | Pakke | |||||||
281102 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,0X 25 SH | Burk | |||||||
281106 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,0X 35 SH | Burk | |||||||
281110 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,0X 50 SH | Burk | |||||||
281112 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,0X 60 SH | Burk | |||||||
281116 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 25 SH | Pakke | |||||||
281118 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 30 SH | Pakke | |||||||
281120 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 35 SH | Burk | |||||||
281124 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 50 SH | Burk | |||||||
281126 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 60 SH | Burk | |||||||
281128 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 70 SH | Burk | |||||||
281130 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 4,5X 80 SH | Burk | |||||||
281141 | TRESKRUE 5,0X 80 ZFMAX 200PK | Pakke | |||||||
281190 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 5,0X 70 SH | Pakke | |||||||
281202 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 6,0X100 SH | Pakke | |||||||
281204 | SKRUE TRE UTV CUTTER TFT 6,0X120 SH | Pakke | |||||||
281765 | TRESKRUE SENK 6,0X 60 C4 100PK | Pakke | |||||||
281781 | TRESKRUE SENK 5,0X 70 C4 800PK | Pakke | |||||||
281783 | TRESKRUE SENK 5,0X 80 C4 700PK | Pakke | |||||||
281785 | TRESKRUE SENK 5,0X 90 C4 600PK | Pakke | |||||||
281793 | TRESKRUE SENK 6,0X 90 C4 500PK | Pakke | |||||||
281795 | TRESKRUE SENK 6,0X100 C4 400PK | Pakke | |||||||
84000513 | TRE SENK 4X30 A4 SYREF PK200 | Pakke | |||||||
9300057 | SKRUE TRE SPAX 4,5X 60 SH STG | Pakke |
Rustfri treskrue for utvendig bruk med cutterspiss, stammefres og forsenket hode med riller.
Utvendig treskrue med cutterspisser, stammefres og forsenket hode med spor. Stammefres finnes i alle lengder fra 50 mm og oppover.
d = delvis gjenget. Bits: TX. Kan brukes både innendørs og utendørs. Materiale: Rustfritt Syrefast A4 stål, korrosivitetsklasse: C5.