TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X140 25PK
Treskrue Big Bjørn beregnet for utendørs bruk. 8x140Artikkelnr.: | 200180 |
---|---|
Nobb.nr: | 55740614 |
Rabattgruppe: | 1112 TRESKRUE |
Leveringstid: | 2024-12-03 (v24492) |
EAN: | 7319972001803 |
Mer info
Opprettet dato: | 2018-10-11 |
---|---|
Opprinnelsesland: | SE - SVERIGE |
Statistikk varenummer: | 73181290 |
Brutto vekt: | 1,320 kg |
Dimensjoner: | x x mm |
Volum: | 0,000 l |
Artikkelnr | Produktnavn | Enhet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200004 | TRESKRUE BIG BJØRN 6X40 C4 100PK | Pakke | |||||||
200005 | TRESKRUE BIG BJØRN 6X60 C4 100PK | Pakke | |||||||
200006 | TRESKRUE BIG BJØRN 6X80 C4 75PK | Pakke | |||||||
200007 | TRESKRUE BIG BJØRN 6X100 C4 75PK | Pakke | |||||||
200008 | TRESKRUE BIG BJØRN 6X120 C4 75PK | Pakke | |||||||
200009 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X40 C4 75PK | Pakke | |||||||
200010 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X50 C4 50PK | Pakke | |||||||
200011 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X60 C4 50PK | Pakke | |||||||
200012 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X80 C4 50PK | Pakke | |||||||
200013 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X100 C4 40PK | Pakke | |||||||
200014 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X120 C4 40PK | Pakke | |||||||
200015 | TRESKRUE BIG BJØRN 8X140 C4 40PK | Pakke | |||||||
200016 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X40 C4 50PK | Pakke | |||||||
200017 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X50 C4 40PK | Pakke | |||||||
200018 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X60 C4 25PK | Pakke | |||||||
200019 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X80 C4 25PK | Pakke | |||||||
200020 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X100 C4 25PK | Pakke | |||||||
200021 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X120 C4 25PK | Pakke | |||||||
200022 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X140 C4 25PK | Pakke | |||||||
200023 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X160 C4 25PK | Pakke | |||||||
200024 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X180 C4 25PK | Pakke | |||||||
200025 | TRESKRUE BIG BJØRN 10X200 C4 25PK | Pakke | |||||||
200175 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X50 25PK | Burk | |||||||
200176 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X60 25PK | Burk | |||||||
200177 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X80 25PK | Burk | |||||||
200178 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X100 25PK | Burk | |||||||
200179 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X120 25PK | Burk | |||||||
200180 | TRESKRUE BIG BJØRN A4 8X140 25PK | Burk | |||||||
200255 | SKRUE TRE BIG BJØRN 10X 80 A4 SYREFAST | Burk | |||||||
200256 | SKRUE TRE BIG BJØRN 10X100 A4 SYREFAST | Burk | |||||||
281515 | FRANSK TRESKR TORX 8X 40 C4 PK 75 | Burk | |||||||
281516 | FRANSK TRESKR TORX 8X 50 C4 PK 50 | Burk | |||||||
281519 | FRANSK TRESKR TORX 8X 80 C4 PK 50 | Burk | |||||||
281521 | FRANSK TRESKR TORX 8X100 C4 PK 40 | Burk | |||||||
281522 | FRANSK TRESKR TORX 8X120 C4 PK 40 | Burk | |||||||
281523 | FRANSK TRESKR TORX 8X140 C4 PK 40 | Burk | |||||||
281525 | FRANSK TRESKR TORX 8X180 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281527 | FRANSK TRESKR TORX 8X240 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281528 | FRANSK TRESKR TORX 8X280 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281534 | FRANSK TRESKR TORX 10X 80 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281536 | FRANSK TRESKR TORX 10X100 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281537 | FRANSK TRESKR TORX 10X120 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281538 | FRANSK TRESKR TORX 10X140 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281540 | FRANSK TRESKR TORX 10X180 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281541 | FRANSK TRESKR TORX 10X200 C4 PK 25 | Burk | |||||||
281596 | SKRUE TRE BIG DOG 8,0X50 SORT 50PK | Pakke | |||||||
281607 | SKRUE TRE BIG DOG 6X 80 A4 SYREFAST | Burk | |||||||
281609 | SKRUE TRE BIG DOG 6X100 A4 SYREFAST | Burk | |||||||
281611 | SKRUE TRE BIG DOG 8X 40 A4 SYREFAST | Burk |
Treskrue Big Bjørn beregnet for utendørs bruk. 8x140
Treskrue beregnet for utendørs bruk. Erstatter med fordel franske treskruer. Utstyrt med stort skivehode for bedre gjennomdragningsverdier. Skruen har en cutterspiss. Bits: TX. Mål henholdsvis 8,0x40 og 8x50 egner seg spesielt godt til bruk sammen med stangholdere og jordankere.
d = delvis gjenget. CE-merket EN14592. Materiale: Rustfritt Syrefast A4 stål, korrosivitetsklasse C5.